Jackpot Result Today 26.05.2022: Kerala Lottery chart.com provides Kerala jackpot results every day + Kerala state lottery results charts. On this page, you will get the Jackpot In Results and Kerala lottery first price date wise chart.
Result Available Timings: Lotto-10:30 AM, Jackpot-11:30 AM, Lucky-12:30 PM, Queen-01:30 PM, King-03:30 PM, Star-05:30 PM, Jackpot-06:30 PM, Loto-07:30 PM.
Jackpot Results Today - Kerala Charts
Jackpot Today 26.5.2022 |
---|
Jackpot 26.5.2022 Result |
Jackpot Yesterday 25.5.2022 |
---|
Jackpot 25.5.2022 Result |
Jackpot Lottery Result Live Today 26.5.2022
Name of Lottery | Kerala Jackpot in |
---|---|
Draw Number | 213 |
Draw Name | Kerala Jackpot |
1st Prize | Rs. 10,000/- |
Result Available Date | 26.5.2022 |
Result Time | 10:30 AM to 07:30 PM |
Result Status | Live Result Available @ 26-5-2022 |
Today 26-5-2022 Result
Time | Name | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
10:30 AM | Lotto | 822 | 22 |
11:30 AM | Jackpot | 250 | 50 |
12:30 PM | Lucky | 981 | 81 |
01:30 PM | Queen | 111 | 11 |
03:30 PM | King | 983 | 83 |
05:30 PM | Star | - | - |
06:30 PM | Jackpot | - | - |
07:30 PM | Loto | - | - |
Yesterday 25-5-2022 Result
Time | Name | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
10:30 AM | Lotto | 480 | 80 |
11:30 AM | Jackpot | 002 | 02 |
12:30 PM | Lucky | 447 | 47 |
01:30 PM | Queen | 076 | 76 |
03:30 PM | King | 401 | 01 |
05:30 PM | Star | 183 | 83 |
06:30 PM | Jackpot | 981 | 81 |
07:30 PM | Loto | 516 | 16 |
Previous Day 24-5-2022 Result
Time | Name | 1st Prize: 10,000/- | 2nd Prize: 1000/- |
---|---|---|---|
10:30 AM | Lotto | 283 | 83 |
11:30 AM | Jackpot | 473 | 73 |
12:30 PM | Lucky | 062 | 62 |
01:30 PM | Queen | 644 | 44 |
03:30 PM | King | 318 | 18 |
05:30 PM | Star | 699 | 99 |
06:30 PM | Jackpot | 913 | 13 |
07:30 PM | Loto | 182 | 82 |
Jackpot Monthly Results Chart - May 2022
Date | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 3:30 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | Kerala 3 PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839 | 825 | 974 | 559 | 138 | 573 | 113 | 480 | *** |
2 | 713 | 330 | 450 | 484 | 563 | 951 | 919 | 211 | 354473 |
3 | 716 | 273 | 295 | 513 | 017 | 687 | 784 | 508 | 535770 |
4 | 300 | 979 | 607 | 471 | 960 | 533 | 501 | 653 | 273930 |
5 | 276 | 090 | 726 | 699 | 023 | 980 | 631 | 170 | 145893 |
6 | 087 | 205 | 764 | 973 | 672 | 238 | 727 | 131 | 419993 |
7 | 239 | 837 | 122 | 502 | 117 | 008 | 440 | 073 | 157952 |
8 | 049 | 721 | 445 | 329 | 438 | 804 | 158 | 887 | *** |
9 | 432 | 703 | 574 | 558 | 309 | 733 | 004 | 348 | 749821 |
10 | 525 | 546 | 029 | 698 | 041 | 475 | 138 | 613 | 237263 |
11 | 840 | 305 | 916 | 015 | 497 | 791 | 502 | 678 | 263740 |
12 | 881 | 571 | 258 | 549 | 562 | 770 | 625 | 860 | 157578 |
13 | 927 | 199 | 861 | 424 | 195 | 588 | 674 | 517 | 943709 |
14 | 089 | 852 | 012 | 770 | 653 | 341 | 383 | 205 | 552988 |
15 | 344 | 093 | 087 | 482 | 840 | 973 | 303 | 790 | *** |
16 | 365 | 777 | 850 | 044 | 368 | 780 | 222 | 193 | 225499 |
17 | 489 | 695 | 551 | 321 | 154 | 949 | 490 | 288 | 170384 |
18 | 135 | 368 | 464 | 085 | 610 | 176 | 271 | 000 | 412287 |
19 | 656 | 137 | 876 | 622 | 583 | 620 | 528 | 227 | 874217 |
20 | 491 | 299 | 282 | 609 | 928 | 596 | 821 | 476 | 185137 |
21 | 869 | 951 | 609 | 040 | 677 | 942 | 712 | 005 | 781348 |
22 | 182 | 847 | 665 | 791 | 940 | 069 | 805 | 963 | 727990 |
23 | 414 | 821 | 927 | 512 | 455 | 298 | 559 | 608 | 156360 |
24 | 283 | 473 | 062 | 644 | 318 | 699 | 913 | 182 | 597208 |
25 | 480 | 002 | 447 | 076 | 401 | 183 | 981 | 516 | 945259 |
26 | 822 | 250 | 981 | 111 | 983 | - | - | - | *** |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | *** |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | *** |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | *** |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | *** |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | *** |
Jackpotin Result
கேரளா ஜாக்பாட் ரிசல்ட்
KL Jackpot Result
Kerala Lottery Guessing Time 1.40